Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mathys B. | #4 |
|
Valentin P. | #6 |
|
Samy L. | #7 |
|
Etienne J. | #9 |
|
Félix J. | #11 |
|
Maël L. | #12 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 11:00:00 sam. 23 mars 2024 |
SAM LESPARRE BASKET
|
38 - 26 |
U13-M2
|
Champ. D6 |
| 2024-01-20 12:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
U13-M2
|
40 - 46 |
SAM LESPARRE BASKET
|
Champ. D6 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mathys B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin P. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samy L. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Etienne J. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Félix J. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maël L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||