Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas R. | #6 | |
Helios M. | #7 | |
Loïc R. | #8 | |
Célio L. | #9 | |
Yanis B. | #10 | |
Iago L. | #11 | |
Robin L. | #12 | |
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | AS MARTIGNAS - 1 | 38 - 53 | U13-M1 | Champ. D2 |
2023-10-07 15:30:00 07 oct. 2023 | AS MARTIGNAS | 34 - 44 | U13-M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Helios M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loïc R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Célio L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iago L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|