Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin P. | #4 | |
Mathys B. | #5 | |
Etienne J. | #6 | |
Liam D. | #7 | |
Noa D. | #11 | |
Maël L. | #12 | |
Samy L. | #13 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | U13-DEV | 25 - 23 | Exempts | Champ. |
2023-11-18 11:30:00 18 nov. 2023 | UNION SPORTIVE BAZAS | 31 - 28 | U13-M2 | Champ. D6 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Valentin P. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Etienne J. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maël L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samy L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|