Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loan A. | #7 |
|
Lucas V. | #8 |
|
Lubin P. | #9 |
|
Andrea G. | #10 |
|
Gabin L. | #11 |
|
Léopold G. | #12 |
|
Youri C. | #13 |
|
Nolan F. | #15 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 20:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
U17-M
|
57 - 67 |
UNION SPORTIVE BAZAS - 1
UNION SPORTIVE BAZAS - 1
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Loan A. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas V. | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lubin P. | #9 | 11 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Andrea G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gabin L. | #11 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
|
Léopold G. | #12 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Youri C. | #13 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Nolan F. | #15 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
| Participants | N° | 40 | 0 | 6 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||