Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Robin L. | #5 | |
Leo G. | #6 | |
Lucas R. | #8 | |
Yanis B. | #10 | |
Iago L. | #11 | |
Loïc R. | #13 | |
Célio L. | #14 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | EN - CTC AUDENGE-BIGANOS-LANTON - BIGANOS BASKET CLUB - 2 | 42 - 40 | U13-M1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Robin L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo G. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iago L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loïc R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Célio L. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|