Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Robin L. | #5 |
|
Lucas R. | #6 |
|
Helios M. | #7 |
|
Leo G. | #8 |
|
Yanis B. | #10 |
|
Iago L. | #11 |
|
Loïc R. | #13 |
|
Célio L. | #14 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 11:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U13-M1
|
75 - 22 |
UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2
UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2025-01-11 13:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2
|
41 - 56 |
U13-M1
U13-M1
|
Champ.
|
| 2023-12-10 12:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
U13-M1
|
48 - 14 |
UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2
UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Robin L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Helios M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo G. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iago L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loïc R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Célio L. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||