Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Robin L. | #5 | |
Lucas R. | #6 | |
Helios M. | #7 | |
Leo G. | #8 | |
Yanis B. | #10 | |
Iago L. | #11 | |
Loïc R. | #13 | |
Célio L. | #14 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 12:00:00 10 déc. 2023 | U13-M1 | 48 - 14 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Robin L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Helios M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo G. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iago L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loïc R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Célio L. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|