Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas R. | #5 | |
Robin L. | #6 | |
Helios M. | #7 | |
Leo G. | #8 | |
Yanis B. | #10 | |
Iago L. | #11 | |
Célio L. | #13 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 11:30:00 11 nov. 2023 | U13-M1 | 38 - 43 | ETOILE SPORTIVE EYSINAISE - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lucas R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Helios M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo G. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iago L. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Célio L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|