Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure du match
11H30
Lieu
GYMNASE EMANUEL SAINTE CLUQUE
Divers
Numéro de rencontre
51
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie D. | #4 | |
Pierre G. | #7 | |
Mattis B. | #8 | |
Tao L. | #9 | |
Eliott S. | #10 | |
Mathis E. | #11 | |
Daniel G. | #12 | |
Elyan S. | #14 | |
Jules D. | #15 | |
Staff | ||
Christophe D. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:00:00 30 nov. 2024 | U15-M | 62 - 46 | UNION SPORTIVE BAZAS - 1 | Champ. |
2023-12-16 11:30:00 16 déc. 2023 | UNION SPORTIVE BAZAS - 2 | 75 - 61 | U15-M | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Charlie D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre G. | #7 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
Mattis B. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Tao L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Eliott S. | #10 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
Mathis E. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Daniel G. | #12 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
Elyan S. | #14 | 9 | 0 | 3 | 5 | |||
Jules D. | #15 | 16 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Christophe D. | ||||||||
Adhérent | N° | 61 | 0 | 11 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|