Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloé H. | #4 | |
Anna M. | #5 | |
Louann C. | #6 | |
Iris M. | #7 | |
Mélia B. | #8 | |
Lucie C. | #9 | |
Emma M. | #10 | |
Camille L. | #11 | |
Staff | ||
Mila L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | CASTELNAU MEDOC BC - 1 | 50 - 17 | U13-F1 | Champ. D2 |
2024-01-21 15:00:00 21 janv. 2024 | U13-F1 | 30 - 43 | CASTELNAU MEDOC BC - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chloé H. | #4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Anna M. | #5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Louann C. | #6 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Iris M. | #7 | 11 | 0 | 1 | 4 | |||
Mélia B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucie C. | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Emma M. | #10 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
Camille L. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Mila L. | ||||||||
Adhérent | N° | 41 | 0 | 5 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|