Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Municipal Garros Avenue Des Résistants 33210 LANGON
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
8567
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mila L. | #4 | |
Delphine E. | #5 | |
Marion M. | #7 | |
Clara G. | #9 | |
Anaïs M. | #10 | |
Staff | ||
Sylvain L. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mila L. | #4 | 19 | 0 | 3 | 2 | |||
Delphine E. | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Marion M. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara G. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Anaïs M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Sylvain L. | ||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 3 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|